TS-LKD
2018.11.08

TS-LKD narių reitinguotas Kauno savivaldos sąrašas

Kviečiame susipažinti su 2018 m. lapkričio 3-4 d. vykusio kandidatų sąrašo į Kauno savivaldą reitingavimo rezultatais.

Kviečiame susipažinti su 2018 m. lapkričio 3-4 d. vykusio kandidatų sąrašo į Kauno savivaldą reitingavimo rezultatais. Reitinguoti galėjo visi TS-LKD nariai.

Reitingavimo rezultatai 

Po reitingavimo KANDIDATAI: Kandidato Nr. VISO balsų
1 Edita Gudišauskienė 24 433
2 Rytas Kupčinskas 31 380
3 Vitas Lendraitis 35 324
4 Vilius Kaminskas 26 315
5 Jonas Koryzna 30 287
6 Jonas Banys 9 280
7 Vygantas Gudėnas 23 278
8 Petras Bingelis 10 270
9 Jurgita Kupčinskienė 32 255
10 Martynas Ubartas 58 249
11 Gediminas Žukauskas 6 244
12 Andrijana Filinaitė 20 229
13 Rasa Duobaitė-Bumbulienė 18 226
14 Gediminas Budnikas 14 206
15 Paulius Lukševičius 38 182
16 Remigijus Skilandis 53 173
17 Laura Ramanauskaitė-Stašiauskienė 47 151
18 Darius Žebrauskas 4 149
19 Rimutė Prievelienė 43 142
20 Tomas Vilčinskas 1 137
21 Jurgita Sabeckytė 51 126
22 Vladas Sungaila 55 124
23 Kotryna Briedytė 12 118
24 Gytis Žakevičius 3 100
25 Margarita Staniulytė 54 98
26 Mindaugas Abraitis 7 97
27 Dainius Lanauskas 34 93
28 Žaimantas Žemaitis 5 92
29 Aurimas Ramoška 49 88
30 Mindaugas Radzevičius 44 87
31 Odeta Viliūnienė 2 82
32 Valdas Rakutis 46 79
33 Giedrius Kilinskas 29 76
34 Paulius Linkevičius 36 72
35 Kristina Bubelienė 13 71
36 Kęstutis Mikėnas 41 69
37 Ernestas Tamulis 56 66
38 Gediminas Macijauskas 39 64
39 Edgaras Gabrielaitis 21 59
40 Povilas Telešius 57 56
41 Regina Kazlauskienė 28 52
42 Deimantas Ramanauskas 48 51
43 Mindaugas Balašaitis 8 50
44 Vytautas Katkevičius 27 49
45 Agnietė Dapkuvienė 16 47
46 Ignas Lukoševičius 37 46
47 Simonas Činikas 15 45
48 Matas Daulenskis 17 45
49 Neringa Radžiūnaitė 45 45
50 Donaldas Bondzinskas 11 39
51 Egidija Porvaneckaitė-Diminskienė 42 38
52 Mantas Ručinskas 50 38
53 Vytautas Džiuvė 19 36
54 Renaldas Gegužinskas 22 33
55 Romualdas Sadauskas 52 32
56 Arūnas Kutkevičius 33 31
57 Petras Jakštas 25 28
58 Raimundas Marciulevičius 40 24

Kitos aktualijos

I. Šimonytė
2024.04.23

I.Šimonytė: Panevėžys gali tapti kūrybinių industrijų sostine

I.Šimonytė: Panevėžys gali tapti kūrybinių industrijų sostine
Skaityti daugiau
I. Šimonytė
2024.04.17

Ingridos Šimonytės Prezidento rinkimų programa

Ingridos Šimonytės Prezidento rinkimų programa
Skaityti daugiau
Daugiau aktualijų